PRENOTAZIONI: 331 925 5082
 (prezzi in euro) | BRIANZA | ROMA | NAPOLI |
  |   |   |   |
VISITA-PREVENTIVO-RX | GRATIS | GRATIS | |
  |   |   |   |
IMPIANTO & CAPSULA | 1090 | 950 | |
  |   |   |   |
CAPSULA LEGACERAMICA | 430 | 370 | |
  |   |   |   |
CAPSULA CERAMICA | 450 | 370 | |
  |   |   |   |
CAPSULA ZIRCONIA | 430 | 370 | |
  |   |   |   |
CAPSULA METAL FREE | 430 | 370 | |
  |   |   |   |
CAPSULA IN DISILICATO | 430 | 370 | |
  |   |   |   |
FACCETTA ESTETICA | 430 | 370 | |
  |   |   |   |
CAPSULA PROVVISORIA | 50 | 50 | |
  |   |   |   |
PROTESI FISSA SU 4 IMPIANTI | Da 4700 | 4500 | |
  |   |   |   |
PROTESI FISSA SU 6 IMPIANTI | Da 5500 | 5000 | |
  |   |   |   |
PROTESI OVERDENTURE SU 4 IMPIANTI | Da 3700 | 3300 | |
  |   |   |   |
PROTESI OVERDENTURE SU 2 IMPIANTI | Da 2900 | 2700 | |
  |   |   |   |
PROTESI MOBILE DEFINITIVA RINFORZATA | Da 900 | 900 | |
  |   |   |   |
ESTRAZIONE SEMPLICE | 50 | 50 | |
  |   |   |   |
ESTRAZIONI CHIRURGICHE | DA 180 | 150 | |
  |   |   |   |
TRATTAMENTO MONOCANALARE | 150 | 150 | |
  |   |   |   |
TRATTAMENTO PLURICANALARE | 200 | 200 | |
  |   |   |   |
IGIENE | 70 | 50 | |
  |   |   |   |
PERNO IN FIBRA | 120 | 80 | |
  |   |   |   |
RICOSTRUZIONE IN COMPOSITO | 90 | 80 | |
  |   |   |   |
SBIANCAMENTO PROFES | Da 250 | Da 250 | |
  |   |   |   |
BITE | 180 | 150 | |
  |   |   |   |
Proponiamo il prezzo minore possibile per permettere a tutti di curarsi
Per qualsiasi problema sono a vostra disposizione.Avrete il mio contatto diretto.
Ogni lavoro eseguito e' garantito e non solo a parole..
Se avete paura del dentista non temete. Possibile sedazione
Da noi un preventivo scritto non subisce cambiamenti in corso...
Massimizziamo il numero di visite e il tempo di consegna dei denti